2026 KBO 정규시즌 투수 ERA 순위입니다. (06월 24일 기준)
ERA TOP30#
| 순위 | 선수 | 팀 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | 홀 | ERA | 탈삼진 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유영찬 | LG | 12.0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0.75 | 12 | 0.83 |
| 2 | 손주영 | LG | 20.7 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.87 | 22 | 1.31 |
| 3 | 곽도규 | KIA | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.90 | 9 | 1.40 |
| 4 | 이건욱 | SSG | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.02 | 17 | 0.79 |
| 5 | 문승원 | SSG | 34.0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1.06 | 17 | 0.97 |
| 6 | 이태양 | KIA | 12.7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.42 | 6 | 0.87 |
| 7 | 김강현 | 롯데 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.64 | 8 | 1.18 |
| 8 | 이승민 | 삼성 | 32.7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1.65 | 23 | 1.38 |
| 9 | 조상우 | KIA | 32.7 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1.65 | 20 | 1.19 |
| 10 | 김동주 | 두산 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 11 | 0.77 |
| 11 | 윤태호 | 두산 | 10.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.74 | 9 | 1.35 |
| 12 | 김정우 | 두산 | 28.0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1.93 | 23 | 0.89 |
| 13 | 원종현 | 키움 | 28.0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2.25 | 21 | 1.18 |
| 14 | 웰스 | LG | 65.7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2.47 | 54 | 1.05 |
| 15 | 이형범 | KIA | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 12 | 1.33 |
| 16 | 올러 | KIA | 93.3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2.51 | 98 | 0.94 |
| 17 | 배찬승 | 삼성 | 27.3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2.63 | 22 | 1.83 |
| 18 | 김영우 | LG | 23.3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2.70 | 22 | 1.37 |
| 19 | 류현진 | 한화 | 81.7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2.76 | 63 | 1.07 |
| 20 | 최민석 | 두산 | 74.7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2.77 | 69 | 1.23 |
| 21 | 최준용 | 롯데 | 32.0 | 4 | 3 | 12 | 1 | 2.81 | 35 | 1.31 |
| 22 | 후라도 | 삼성 | 88.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.86 | 57 | 1.24 |
| 23 | 김재윤 | 삼성 | 31.3 | 4 | 3 | 17 | 0 | 2.87 | 35 | 0.99 |
| 24 | 이상규 | 한화 | 34.0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2.91 | 26 | 1.15 |
| 25 | 알칸타라 | 키움 | 92.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2.93 | 81 | 1.10 |
| 26 | 박영현 | KT | 30.7 | 4 | 0 | 15 | 0 | 2.93 | 30 | 1.30 |
| 27 | 박준현 | 키움 | 45.3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.98 | 40 | 1.48 |
| 28 | 박치국 | 두산 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3.00 | 20 | 1.52 |
| 29 | 조병현 | SSG | 27.0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 3.00 | 32 | 1.48 |
| 30 | 벤자민 | 두산 | 62.7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3.02 | 54 | 1.31 |
TOP30 투수들의 이닝 범위는 10.0~93.3이닝입니다. 시즌 초반이라 표본이 적어 순위 변동이 클 수 있습니다.
주요 포인트#
ERA 1위는 홍건희(KIA) 0.00입니다.
이 페이지는 매일 자동 업데이트됩니다.
