2026 KBO 정규시즌 투수 ERA 순위입니다. (06월 10일 기준)
ERA TOP30#
| 순위 | 선수 | 팀 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | 홀 | ERA | 탈삼진 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유영찬 | LG | 12.0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0.75 | 12 | 0.83 |
| 2 | 김택연 | 두산 | 10.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.87 | 11 | 1.06 |
| 3 | 문승원 | SSG | 28.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.96 | 16 | 0.86 |
| 4 | 손주영 | LG | 13.3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1.35 | 11 | 1.35 |
| 5 | 성영탁 | KIA | 26.3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1.37 | 22 | 1.10 |
| 6 | 이태양 | KIA | 12.7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.42 | 6 | 0.87 |
| 7 | 이형범 | KIA | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 7 | 1.17 |
| 8 | 이승민 | 삼성 | 27.0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1.67 | 19 | 1.30 |
| 9 | 이건욱 | SSG | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.69 | 11 | 0.84 |
| 10 | 윤태호 | 두산 | 10.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.74 | 9 | 1.35 |
| 11 | 조상우 | KIA | 24.7 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1.82 | 16 | 1.26 |
| 12 | 현도훈 | 롯데 | 23.7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.90 | 18 | 1.10 |
| 13 | 웰스 | LG | 50.3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.97 | 41 | 0.95 |
| 14 | 이민우 | 한화 | 26.0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2.08 | 11 | 1.19 |
| 15 | 김정우 | 두산 | 26.0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2.08 | 22 | 0.92 |
| 16 | 벤자민 | 두산 | 47.7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.27 | 41 | 1.24 |
| 17 | 올러 | KIA | 75.3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2.39 | 82 | 0.93 |
| 18 | 이상규 | 한화 | 25.7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.45 | 19 | 1.09 |
| 19 | 원종현 | 키움 | 22.0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2.45 | 18 | 1.23 |
| 20 | 후라도 | 삼성 | 76.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.61 | 50 | 1.17 |
| 21 | 김영우 | LG | 19.7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.75 | 21 | 1.22 |
| 22 | 손동현 | KT | 26.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2.77 | 20 | 1.19 |
| 23 | 배찬승 | 삼성 | 22.0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2.86 | 18 | 1.82 |
| 24 | 한재승 | KIA | 22.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.86 | 16 | 1.00 |
| 25 | 류현진 | 한화 | 63.7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2.97 | 51 | 1.01 |
| 26 | 최준용 | 롯데 | 24.0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3.00 | 23 | 1.21 |
| 27 | 화이트 | 한화 | 26.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.04 | 18 | 1.01 |
| 28 | 최민석 | 두산 | 61.7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3.06 | 59 | 1.33 |
| 29 | 왕옌청 | 한화 | 63.3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3.13 | 54 | 1.41 |
| 30 | 김진성 | LG | 25.7 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3.16 | 19 | 1.36 |
TOP30 투수들의 이닝 범위는 10.3~76.0이닝입니다. 시즌 초반이라 표본이 적어 순위 변동이 클 수 있습니다.
주요 포인트#
ERA 1위는 홍건희(KIA) 0.00입니다.
이 페이지는 매일 자동 업데이트됩니다.