2026 KBO 정규시즌 투수 ERA 순위입니다. (03월 31일 기준)
ERA TOP 30#
| 순위 | 선수 | 팀 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | 홀 | ERA | 탈삼진 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구창모 | NC | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0.60 |
| 2 | 로드리게스 | 롯데 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1.40 |
| 3 | 비슬리 | 롯데 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0.60 |
| 4 | 네일 | KIA | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0.50 |
| 5 | 박세웅 | 롯데 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1.20 |
| 6 | 보쉴리 | KT | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 1.40 |
| 7 | 올러 | KIA | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0.67 |
| 8 | 잭로그 | 두산 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 5 | 0.71 |
| 9 | 최원태 | 삼성 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 5 | 1.50 |
| 10 | 이정용 | LG | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 2.00 |
| 11 | 와일스 | 키움 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 4 | 1.17 |
| 12 | 베니지아노 | SSG | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 3 | 1.31 |
| 13 | 김건우 | SSG | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 4 | 1.60 |
| 14 | 테일러 | NC | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 6 | 1.20 |
| 15 | 토다 | NC | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 4 | 1.40 |
| 16 | 후라도 | 삼성 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 1.17 |
| 17 | 플렉센 | 두산 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 3 | 1.75 |
| 18 | 왕옌청 | 한화 | 5.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 5 | 0.94 |
| 19 | 알칸타라 | 키움 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 5 | 1.69 |
| 20 | 임찬규 | LG | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 1.60 |
| 21 | 사우어 | KT | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 2.00 |
| 22 | 윤산흠 | 한화 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 2 | 2.00 |
| 23 | 에르난데스 | 한화 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 3 | 1.71 |
| 24 | 소형준 | KT | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 3.00 |
| 25 | 곽빈 | 두산 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 5 | 1.75 |
| 26 | 오러클린 | 삼성 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 3 | 2.18 |
| 27 | 화이트 | SSG | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 4 | 2.75 |
| 28 | 톨허스트 | LG | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.00 | 5 | 3.33 |
이 페이지는 매일 자동 업데이트됩니다.