2026 KBO 정규시즌 타율 순위입니다. (06월 25일 기준)
타율 TOP30#
| 순위 | 선수 | 팀 | 타수 | 안타 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 류승민 | 두산 | 28 | 12 | 0.429 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
| 2 | 오장한 | NC | 31 | 12 | 0.387 | 1 | 5 | 0 | - | - | - |
| 3 | 최원준 | KT | 289 | 109 | 0.377 | 6 | 41 | 0 | 0.459 | 0.522 | 0.981 |
| 4 | 안현민 | KT | 75 | 27 | 0.360 | 4 | 22 | 0 | - | - | - |
| 5 | 레이예스 | 롯데 | 285 | 99 | 0.347 | 10 | 54 | 0 | 0.409 | 0.519 | 0.928 |
| 6 | 오스틴 | LG | 285 | 99 | 0.347 | 22 | 66 | 0 | 0.422 | 0.653 | 1.075 |
| 7 | 이우성 | NC | 243 | 84 | 0.346 | 5 | 30 | 0 | 0.377 | 0.469 | 0.846 |
| 8 | 박성한 | SSG | 266 | 91 | 0.342 | 3 | 35 | 0 | 0.449 | 0.447 | 0.896 |
| 9 | 이정훈 | KT | 50 | 17 | 0.340 | 1 | 13 | 0 | - | - | - |
| 10 | 박민우 | NC | 236 | 79 | 0.335 | 4 | 41 | 0 | 0.440 | 0.458 | 0.898 |
| 11 | 고명준 | SSG | 91 | 30 | 0.330 | 4 | 12 | 0 | - | - | - |
| 12 | 김민혁 | KT | 189 | 62 | 0.328 | 1 | 21 | 0 | - | - | - |
| 13 | 박준순 | 두산 | 162 | 52 | 0.321 | 7 | 29 | 0 | - | - | - |
| 14 | 박상준 | KIA | 53 | 17 | 0.321 | 2 | 6 | 0 | - | - | - |
| 15 | 문성주 | LG | 137 | 44 | 0.321 | 0 | 15 | 0 | - | - | - |
| 16 | 페라자 | 한화 | 270 | 86 | 0.319 | 16 | 47 | 0 | 0.418 | 0.570 | 0.988 |
| 17 | 한준수 | KIA | 167 | 53 | 0.317 | 5 | 23 | 0 | - | - | - |
| 18 | 최형우 | 삼성 | 238 | 75 | 0.315 | 8 | 49 | 0 | 0.427 | 0.475 | 0.902 |
| 19 | 허경민 | KT | 138 | 43 | 0.312 | 3 | 23 | 0 | - | - | - |
| 20 | 권동진 | KT | 103 | 32 | 0.311 | 1 | 19 | 0 | - | - | - |
| 21 | 김주원 | NC | 277 | 86 | 0.310 | 12 | 35 | 0 | 0.390 | 0.487 | 0.877 |
| 22 | 구자욱 | 삼성 | 197 | 61 | 0.310 | 7 | 45 | 0 | 0.397 | 0.503 | 0.900 |
| 23 | 강백호 | 한화 | 264 | 81 | 0.307 | 17 | 70 | 0 | 0.383 | 0.564 | 0.947 |
| 24 | 카스트로 | KIA | 114 | 35 | 0.307 | 4 | 27 | 0 | - | - | - |
| 25 | 김태연 | 한화 | 177 | 54 | 0.305 | 4 | 15 | 0 | - | - | - |
| 26 | 조수행 | 두산 | 59 | 18 | 0.305 | 0 | 6 | 0 | - | - | - |
| 27 | 김도환 | 삼성 | 59 | 18 | 0.305 | 1 | 6 | 0 | - | - | - |
| 28 | 송찬의 | LG | 148 | 45 | 0.304 | 8 | 30 | 0 | - | - | - |
| 29 | 유준규 | KT | 40 | 12 | 0.300 | 0 | 10 | 0 | - | - | - |
| 30 | 최준우 | SSG | 30 | 9 | 0.300 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
TOP30 선수들의 타수 범위는 28~289타수입니다. 시즌 초반이라 표본이 적어 순위 변동이 클 수 있습니다.
주요 포인트#
현재 타율 1위는 류승민(두산) 0.429입니다.
이 페이지는 매일 자동 업데이트됩니다.
