2026 KBO 정규시즌 타율 순위입니다. (04월 06일 기준)
타율 TOP30#
| 순위 | 선수 | 팀 | 타수 | 안타 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 허경민 | KT | 10 | 6 | 0.600 | 1 | 4 | 0 | - | - | - |
| 2 | 박성한 | SSG | 30 | 16 | 0.533 | 0 | 11 | 0 | 0.641 | 0.767 | 1.408 |
| 3 | 이도윤 | 한화 | 10 | 5 | 0.500 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
| 4 | 박준순 | 두산 | 19 | 9 | 0.474 | 1 | 5 | 0 | - | - | - |
| 5 | 오윤석 | KT | 17 | 8 | 0.471 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
| 6 | 천성호 | LG | 17 | 8 | 0.471 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| 7 | 고명준 | SSG | 32 | 15 | 0.469 | 3 | 8 | 0 | 0.528 | 0.781 | 1.309 |
| 8 | 오스틴 | LG | 32 | 15 | 0.469 | 3 | 6 | 0 | 0.526 | 0.813 | 1.339 |
| 9 | 안상현 | SSG | 15 | 7 | 0.467 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| 10 | 페라자 | 한화 | 36 | 16 | 0.444 | 1 | 5 | 0 | 0.512 | 0.639 | 1.151 |
| 11 | 박민우 | NC | 31 | 13 | 0.419 | 1 | 7 | 0 | 0.514 | 0.677 | 1.191 |
| 12 | 최정 | SSG | 25 | 10 | 0.400 | 1 | 5 | 0 | 0.568 | 0.680 | 1.248 |
| 13 | 류지혁 | 삼성 | 25 | 10 | 0.400 | 1 | 5 | 0 | 0.516 | 0.680 | 1.196 |
| 14 | 안현민 | KT | 33 | 13 | 0.394 | 2 | 8 | 0 | 0.512 | 0.697 | 1.209 |
| 15 | 박찬혁 | 키움 | 28 | 11 | 0.393 | 0 | 3 | 0 | 0.452 | 0.429 | 0.881 |
| 16 | 노진혁 | 롯데 | 26 | 10 | 0.385 | 3 | 7 | 0 | 0.469 | 0.962 | 1.431 |
| 17 | 김성윤 | 삼성 | 26 | 10 | 0.385 | 0 | 6 | 0 | 0.407 | 0.577 | 0.984 |
| 18 | 디아즈 | 삼성 | 32 | 12 | 0.375 | 2 | 7 | 0 | 0.417 | 0.625 | 1.042 |
| 19 | 최정원 | NC | 19 | 7 | 0.368 | 0 | 1 | 0 | 0.538 | 0.368 | 0.906 |
| 20 | 문현빈 | 한화 | 30 | 11 | 0.367 | 2 | 10 | 0 | 0.486 | 0.700 | 1.186 |
| 21 | 하주석 | 한화 | 30 | 11 | 0.367 | 0 | 3 | 0 | 0.406 | 0.400 | 0.806 |
| 22 | 최원준 | KT | 36 | 13 | 0.361 | 0 | 5 | 0 | 0.452 | 0.528 | 0.980 |
| 23 | 장성우 | KT | 28 | 10 | 0.357 | 3 | 9 | 0 | 0.441 | 0.750 | 1.191 |
| 24 | 김민석 | 두산 | 14 | 5 | 0.357 | 1 | 4 | 0 | - | - | - |
| 25 | 채은성 | 한화 | 31 | 11 | 0.355 | 1 | 5 | 0 | 0.405 | 0.484 | 0.889 |
| 26 | 김건희 | 키움 | 26 | 9 | 0.346 | 1 | 5 | 0 | 0.424 | 0.577 | 1.001 |
| 27 | 이강민 | KT | 29 | 10 | 0.345 | 0 | 3 | 0 | 0.387 | 0.379 | 0.766 |
| 28 | 박건우 | NC | 29 | 10 | 0.345 | 2 | 8 | 0 | 0.441 | 0.655 | 1.096 |
| 29 | 문성주 | LG | 29 | 10 | 0.345 | 0 | 4 | 0 | 0.429 | 0.379 | 0.808 |
| 30 | 한동희 | 롯데 | 15 | 5 | 0.333 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
TOP30 선수들의 타수 범위는 10~36타수입니다. 시즌 초반이라 표본이 적어 순위 변동이 클 수 있습니다.
주요 포인트#
현재 타율 1위는 허경민(KT)로 0.600을 기록하고 있습니다.
홈런 선두는 고명준(SSG)로 3개를 기록 중입니다.
타점 선두는 박성한(SSG)로 11타점입니다.
이 페이지는 매일 자동 업데이트됩니다.
