2026 KBO 정규시즌 타율 순위입니다. (04월 05일 기준)
타율 TOP30#
| 순위 | 선수 | 팀 | 타수 | 안타 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 허경민 | KT | 10 | 6 | 0.600 | 1 | 4 | 0 | - | - | - |
| 2 | 박성한 | SSG | 26 | 14 | 0.538 | 0 | 10 | 0 | 0.647 | 0.808 | 1.455 |
| 3 | 안상현 | SSG | 13 | 7 | 0.538 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| 4 | 고명준 | SSG | 27 | 14 | 0.519 | 3 | 7 | 0 | 0.581 | 0.889 | 1.470 |
| 5 | 오윤석 | KT | 14 | 7 | 0.500 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
| 6 | 오스틴 | LG | 28 | 14 | 0.500 | 3 | 6 | 0 | 0.545 | 0.893 | 1.438 |
| 7 | 류지혁 | 삼성 | 21 | 10 | 0.476 | 1 | 5 | 0 | 0.593 | 0.810 | 1.403 |
| 8 | 페라자 | 한화 | 32 | 15 | 0.469 | 1 | 5 | 0 | 0.541 | 0.688 | 1.229 |
| 9 | 박찬혁 | 키움 | 24 | 11 | 0.458 | 0 | 3 | 0 | 0.519 | 0.500 | 1.019 |
| 10 | 한동희 | 롯데 | 11 | 5 | 0.455 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
| 11 | 박민우 | NC | 27 | 12 | 0.444 | 1 | 7 | 0 | 0.545 | 0.704 | 1.249 |
| 12 | 최정원 | NC | 16 | 7 | 0.438 | 0 | 1 | 0 | 0.609 | 0.438 | 1.047 |
| 13 | 장성우 | KT | 24 | 10 | 0.417 | 3 | 9 | 0 | 0.500 | 0.875 | 1.375 |
| 14 | 노진혁 | 롯데 | 22 | 9 | 0.409 | 3 | 7 | 0 | 0.500 | 1.045 | 1.545 |
| 15 | 하주석 | 한화 | 27 | 11 | 0.407 | 0 | 3 | 0 | 0.448 | 0.444 | 0.892 |
| 16 | 안현민 | KT | 30 | 12 | 0.400 | 2 | 8 | 0 | 0.514 | 0.733 | 1.247 |
| 17 | 박건우 | NC | 25 | 10 | 0.400 | 2 | 8 | 0 | 0.500 | 0.760 | 1.260 |
| 18 | 채은성 | 한화 | 28 | 11 | 0.393 | 1 | 5 | 0 | 0.424 | 0.536 | 0.960 |
| 19 | 디아즈 | 삼성 | 28 | 11 | 0.393 | 2 | 7 | 0 | 0.438 | 0.679 | 1.117 |
| 20 | 이강민 | KT | 26 | 10 | 0.385 | 0 | 3 | 0 | 0.429 | 0.423 | 0.852 |
| 21 | 김성윤 | 삼성 | 26 | 10 | 0.385 | 0 | 6 | 0 | 0.407 | 0.577 | 0.984 |
| 22 | 천성호 | LG | 13 | 5 | 0.385 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| 23 | 최정 | SSG | 24 | 9 | 0.375 | 1 | 5 | 0 | 0.500 | 0.625 | 1.125 |
| 24 | 브룩스 | 키움 | 32 | 12 | 0.375 | 0 | 6 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
| 25 | 문현빈 | 한화 | 30 | 11 | 0.367 | 2 | 10 | 0 | 0.486 | 0.700 | 1.186 |
| 26 | 최원준 | KT | 33 | 12 | 0.364 | 0 | 5 | 0 | 0.447 | 0.545 | 0.992 |
| 27 | 문성주 | LG | 25 | 9 | 0.360 | 0 | 4 | 0 | 0.433 | 0.400 | 0.833 |
| 28 | 김민석 | 두산 | 14 | 5 | 0.357 | 1 | 4 | 0 | - | - | - |
| 29 | 박준순 | 두산 | 14 | 5 | 0.357 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
| 30 | 에레디아 | SSG | 32 | 11 | 0.344 | 3 | 11 | 0 | 0.364 | 0.656 | 1.020 |
TOP30 선수들의 타수 범위는 10~33타수입니다. 시즌 초반이라 표본이 적어 순위 변동이 클 수 있습니다.
주요 포인트#
현재 타율 1위는 허경민(KT)로 0.600을 기록하고 있습니다.
홈런 선두는 고명준(SSG)로 3개를 기록 중입니다.
타점 선두는 에레디아(SSG)로 11타점입니다.
이 페이지는 매일 자동 업데이트됩니다.
