2026 KBO 정규시즌 타율 순위입니다. (04월 02일 기준)
타율 TOP30#
| 순위 | 선수 | 팀 | 타수 | 안타 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오윤석 | KT | 10 | 6 | 0.600 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
| 2 | 허경민 | KT | 10 | 6 | 0.600 | 1 | 4 | 0 | - | - | - |
| 3 | 고명준 | SSG | 19 | 10 | 0.526 | 2 | 4 | 0 | 0.550 | 0.842 | 1.392 |
| 4 | 박성한 | SSG | 16 | 8 | 0.500 | 0 | 6 | 0 | 0.652 | 0.750 | 1.402 |
| 5 | 페라자 | 한화 | 21 | 10 | 0.476 | 0 | 2 | 0 | 0.560 | 0.571 | 1.131 |
| 6 | 김성윤 | 삼성 | 21 | 10 | 0.476 | 0 | 5 | 0 | 0.500 | 0.714 | 1.214 |
| 7 | 문성주 | LG | 17 | 8 | 0.471 | 0 | 4 | 0 | 0.524 | 0.529 | 1.053 |
| 8 | 최원준 | KT | 24 | 11 | 0.458 | 0 | 5 | 0 | 0.552 | 0.708 | 1.260 |
| 9 | 문현빈 | 한화 | 22 | 10 | 0.455 | 2 | 8 | 0 | 0.556 | 0.864 | 1.420 |
| 10 | 이강민 | KT | 20 | 9 | 0.450 | 0 | 2 | 0 | 0.476 | 0.500 | 0.976 |
| 11 | 노진혁 | 롯데 | 16 | 7 | 0.438 | 2 | 4 | 0 | 0.550 | 1.063 | 1.613 |
| 12 | 김휘집 | NC | 17 | 7 | 0.412 | 0 | 7 | 0 | 0.545 | 0.471 | 1.016 |
| 13 | 박찬혁 | 키움 | 17 | 7 | 0.412 | 0 | 2 | 0 | 0.474 | 0.412 | 0.886 |
| 14 | 하주석 | 한화 | 18 | 7 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0.389 | 0.810 |
| 15 | 박건우 | NC | 18 | 7 | 0.389 | 2 | 7 | 0 | 0.500 | 0.833 | 1.333 |
| 16 | 류지혁 | 삼성 | 13 | 5 | 0.385 | 1 | 4 | 0 | 0.556 | 0.692 | 1.248 |
| 17 | 안현민 | KT | 21 | 8 | 0.381 | 1 | 7 | 0 | 0.536 | 0.714 | 1.250 |
| 18 | 최형우 | 삼성 | 19 | 7 | 0.368 | 1 | 2 | 0 | 0.409 | 0.526 | 0.935 |
| 19 | 오스틴 | LG | 19 | 7 | 0.368 | 0 | 2 | 0 | 0.435 | 0.421 | 0.856 |
| 20 | 오재원 | 한화 | 22 | 8 | 0.364 | 0 | 2 | 0 | 0.417 | 0.409 | 0.826 |
| 21 | 최정원 | NC | 11 | 4 | 0.364 | 0 | 1 | 0 | 0.533 | 0.364 | 0.897 |
| 22 | 장성우 | KT | 20 | 7 | 0.350 | 3 | 9 | 0 | 0.391 | 0.900 | 1.291 |
| 23 | 박민우 | NC | 20 | 7 | 0.350 | 1 | 3 | 0 | 0.435 | 0.600 | 1.035 |
| 24 | 안치홍 | 키움 | 20 | 7 | 0.350 | 0 | 2 | 0 | 0.480 | 0.500 | 0.980 |
| 25 | 브룩스 | 키움 | 23 | 8 | 0.348 | 0 | 5 | 0 | 0.385 | 0.435 | 0.820 |
| 26 | 김현수 | KT | 24 | 8 | 0.333 | 0 | 7 | 0 | 0.429 | 0.458 | 0.887 |
| 27 | 김민석 | 두산 | 12 | 4 | 0.333 | 1 | 4 | 0 | - | - | - |
| 28 | 김건희 | 키움 | 15 | 5 | 0.333 | 0 | 2 | 0 | 0.476 | 0.400 | 0.876 |
| 29 | 김도영 | KIA | 18 | 6 | 0.333 | 1 | 3 | 0 | 0.455 | 0.556 | 1.011 |
| 30 | 김선빈 | KIA | 18 | 6 | 0.333 | 0 | 4 | 0 | 0.455 | 0.389 | 0.844 |
TOP30 선수들의 타수 범위는 10~24타수입니다. 시즌 초반이라 표본이 적어 순위 변동이 클 수 있습니다.
주요 포인트#
현재 타율 1위는 오윤석(KT)로 0.600을 기록하고 있습니다.
홈런 선두는 장성우(KT)로 3개를 기록 중입니다.
타점 선두는 장성우(KT)로 9타점입니다.
이 페이지는 매일 자동 업데이트됩니다.
