2026 KBO 정규시즌 타율 순위입니다. (03월 31일 기준)
타율 TOP 30#
| 순위 | 선수 | 팀 | 타수 | 안타 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 허경민 | KT | 10 | 6 | 0.600 | 1 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 고명준 | SSG | 12 | 7 | 0.583 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 카스트로 | KIA | 13 | 7 | 0.538 | 1 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 페라자 | 한화 | 14 | 7 | 0.500 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 장성우 | KT | 10 | 5 | 0.500 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 박건우 | NC | 12 | 6 | 0.500 | 2 | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 오스틴 | LG | 13 | 6 | 0.462 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 노진혁 | 롯데 | 11 | 5 | 0.455 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 안치홍 | 키움 | 11 | 5 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 김선빈 | KIA | 11 | 5 | 0.455 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 오재원 | 한화 | 14 | 6 | 0.429 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 전준우 | 롯데 | 12 | 5 | 0.417 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 문현빈 | 한화 | 12 | 5 | 0.417 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 이강민 | KT | 12 | 5 | 0.417 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 최형우 | 삼성 | 12 | 5 | 0.417 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 김도영 | KIA | 12 | 5 | 0.417 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 하주석 | 한화 | 10 | 4 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 김휘집 | NC | 10 | 4 | 0.400 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | 브룩스 | 키움 | 13 | 5 | 0.385 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | 안현민 | KT | 11 | 4 | 0.364 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 문성주 | LG | 11 | 4 | 0.364 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 윤동희 | 롯데 | 12 | 4 | 0.333 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | 강승호 | 두산 | 12 | 4 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | 김성윤 | 삼성 | 12 | 4 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 강백호 | 한화 | 16 | 5 | 0.313 | 1 | 6 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | 채은성 | 한화 | 13 | 4 | 0.308 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | 최원준 | KT | 13 | 4 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 28 | 한태양 | 롯데 | 10 | 3 | 0.300 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29 | 최정 | SSG | 10 | 3 | 0.300 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | 데이비슨 | NC | 10 | 3 | 0.300 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
이 페이지는 매일 자동 업데이트됩니다.